

| PTV ...-40M2-21R | ||
| Part Name | 1000 | 1200 |
| UCPV | 1000 V | 1200 V |
| In(8/20 µs) | 20 kA | |
| Iimp(10/350 µs) | 5 kA | |
| Imax(8/20 µs) | 40 kA | |
| UP | 3.5kV | 4.0 kA |
| ISCPV | 20 kA | |
| Approvals | KEMA,CE | |

| PTV ...-40M2-21R/H | ||
| Part Name | 1000 | 1200 |
| UCPV | 1000 V | 1200 V |
| In(8/20 µs) | 20 kA | |
| Iimp(10/350 µs) | 6.25 kA | |
| Imax(8/20 µs) | 40 kA | |
| UP | 3.5kV | 4.0 kA |
| ISCPV | 20 kA | |
| Approvals | KEMA,CE | |

| PTV 1500-40M2-21R | |
| UCPV | 1500 V |
| In(8/20 µs) | 20 kA |
| Iimp(10/350 µs) | 5 kA |
| Imax(8/20 µs) | 40 kA |
| UP | 5.0 kV |
| ISCPV | 20 kA |
| Approvals | KEMA,CE |

| PTV 1500-40M2-21R/H | |
| UCPV | 1500 V |
| In(8/20 µs) | 20 kA |
| Iimp(10/350 µs) | 6.25 kA |
| Imax(8/20 µs) | 40 kA |
| UP | 5.0 kV |
| ISCPV | 20 kA |
| Approvals | KEMA,CE |